您的位置: 商城首页新闻类别 → 行业资讯
行业资讯
2006年保鲜蔬菜出口情况
[日期:2007-04-09 03:03]
2006年保鲜蔬菜出口情况
中国食品商务网   2007-03-17 16:10:00

        单位:公斤、美元
国别、地区  05年数量  05年金额  06年数量  06年金额 数量同比 金额同比
日本     578,709,364     234,144,412     536,289,100     272,117,980 -7% 16%
印度尼西亚     295,481,301     128,435,247     310,487,494     192,924,060 5% 50%
马来西亚     382,103,796     122,367,357     511,641,721     185,861,873 34% 52%
韩国     190,085,429      69,837,724     229,047,068     103,395,510 20% 48%
俄罗斯联邦     333,362,835      71,413,466     372,902,840      79,836,260 12% 12%
美国      58,332,623      49,309,168      73,897,771      76,155,568 27% 54%
香港     460,917,570      64,094,855     373,098,253      56,476,389 -19% -12%
巴西      75,449,250      39,406,209      62,874,510      42,946,743 -17% 9%
菲律宾      75,557,695      26,835,571      87,239,885      42,759,338 15% 59%
泰国      99,534,188      31,986,689      99,718,037      37,108,047 0% 16%
越南     203,915,817      29,446,726     253,402,916      35,993,641 24% 22%
巴基斯坦      62,403,704      29,253,732      56,900,083      35,811,353 -9% 22%
阿拉伯联合酋长国      42,510,564      18,375,852      58,132,779      29,279,882 37% 59%
荷兰      35,211,341      17,925,083      37,845,962      27,953,440 7% 56%
孟加拉国      34,466,324      17,340,564      34,429,255      22,855,430 0% 32%
英国      18,555,238      10,961,547      24,555,201      19,456,201 32% 77%
沙特阿拉伯      28,103,280      13,974,439      31,314,516      19,247,281 11% 38%
新加坡      43,794,639      15,555,530      40,079,483      16,948,267 -8% 9%
斯里兰卡      19,003,550       8,300,480      20,523,494      13,220,648 8% 59%
哥伦比亚      22,055,102       9,735,836      21,011,450      12,587,894 -5% 29%
台湾省      34,729,766       9,276,168      38,194,580      11,704,405 10% 26%
加拿大      16,599,992       7,614,738      20,573,972      11,557,976 24% 52%
澳门      39,072,440       9,095,525      42,166,400      10,254,266 8% 13%
澳大利亚       9,365,933       5,808,899       9,643,439       7,679,209 3% 32%
意大利       6,546,542       4,565,977       7,521,021       7,167,071 15% 57%
阿尔及利亚      11,737,630       6,400,662      10,260,440       6,461,473 -13% 1%
罗马尼亚       9,242,205       4,644,083       9,303,046       6,457,999 1% 39%
也门       8,516,700       3,898,336       8,811,350       5,335,646 3% 37%
厄瓜多尔       7,826,000       3,256,992       7,535,220       4,569,840 -4% 40%
蒙古      38,785,698       3,102,377      54,393,648       4,499,721 40% 45%
智利       5,657,100       2,851,184       6,715,650       4,412,882 19% 55%
西班牙       4,963,867       2,869,393       5,263,265       4,187,428 6% 46%
缅甸       6,302,240       1,406,372      12,205,377       3,758,283 94% 167%
埃及       2,858,895       1,525,313       5,981,760       3,591,464 109% 135%
阿曼       4,476,125       2,016,055       8,043,358       3,340,215 80% 66%
多米尼加共和国       7,285,500       3,084,415       5,606,860       3,327,874 -23% 8%
科威特       3,202,616       1,517,696       4,782,379       2,733,183 49% 80%
德国       1,517,035         886,326       3,350,089       2,691,167 121% 204%
海地       2,646,350       1,101,184       4,057,081       2,512,355 53% 128%
特立尼达和多巴哥       2,847,340       1,386,715       3,355,800       2,256,062 18% 63%
尼泊尔       2,127,646       1,000,792       4,091,002       2,213,182 92% 121%
以色列       2,888,358       1,555,088       2,931,640       2,188,635 1% 41%
安哥拉       2,386,790       1,107,611       3,220,760       2,099,586 35% 90%
吉尔吉斯斯坦       1,057,320         416,804       4,839,930       1,945,793 358% 367%
克罗地亚       2,920,920       1,539,339       2,840,060       1,904,882 -3% 24%
刚果       3,960,730       1,903,945       3,052,660       1,875,453 -23% -1%
突尼斯       1,920,500         933,633       3,242,350       1,863,564 69% 100%
巴拿马       2,361,253       1,038,039       2,727,914       1,791,428 16% 73%
波多黎各         964,424         927,553       1,694,873       1,780,697 76% 92%
哥斯达黎加       2,744,470       1,344,636       2,689,556       1,774,668 -2% 32%
塞内加尔       2,058,320         914,223       3,969,900       1,705,166 93% 87%
黎巴嫩       1,745,500         841,213       2,414,982       1,599,828 38% 90%
波兰       1,014,062         512,301       2,441,483       1,586,266 141% 210%
摩洛哥         779,400         425,154       2,521,320       1,566,183 223% 268%
法国       2,630,878       1,621,973       1,851,875       1,474,750 -30% -9%
希腊       1,444,600         835,473       2,048,610       1,399,050 42% 67%
新西兰       1,486,576         844,157       1,801,040       1,334,227 21% 58%
圭亚那       2,079,178         951,008       1,869,986       1,214,705 -10% 28%
巴林       2,810,812       1,372,391       2,288,330       1,191,678 -19% -13%
保加利亚       1,473,900         701,601       1,836,000       1,167,302 25% 66%
斐济       1,462,090         697,126       1,642,460       1,149,928 12% 65%
墨西哥         150,156          88,073       1,089,368       1,077,532 625% 1123%
苏里南       1,229,130         572,342       1,597,860       1,069,791 30% 87%
苏丹       1,672,000         825,214       1,420,374       1,042,077 -15% 26%
毛里求斯       1,422,000         588,800       1,622,000       1,012,570 14% 72%
朝鲜       6,023,142         904,888       6,012,070         998,252 0% 10%
牙买加       1,533,077         652,719       1,536,660         934,578 0% 43%
土耳其       1,775,000         924,698       1,127,500         869,091 -36% -6%
洪都拉斯       1,304,202         617,941       1,306,588         861,311 0% 39%
危地马拉       1,270,000         588,934       1,265,765         800,466 0% 36%
肯尼亚       1,152,600         600,327       1,215,200         775,103 5% 29%
比利时         647,544         573,698       1,066,695         763,869 65% 33%
文莱       2,096,189         679,353       2,012,933         759,971 -4% 12%
格鲁吉亚       1,028,140         493,623       1,205,000         736,777 17% 49%
加纳         902,760         454,865       1,087,960         725,504 21% 59%
卡塔尔         817,500         382,038       1,623,232         716,950 99% 88%
留尼汪         629,300         340,581       1,108,430         715,886 76% 110%
丹麦         535,660         319,257         716,493         668,708 34% 109%
约旦         358,000         191,463         999,058         653,594 179% 241%
伊朗         844,900         395,276       1,012,900         649,118 20% 64%
斯洛文尼亚         511,850         253,719         919,000         646,619 80% 155%
乌克兰       2,259,000         960,679       1,047,092         631,108 -54% -34%
萨尔瓦多       1,080,500         550,783         933,500         629,911 -14% 14%
哈萨克斯坦         409,673         146,869       3,090,652         626,059 654% 326%
尼加拉瓜         912,315         413,577       1,064,461         611,957 17% 48%
匈牙利         423,180         281,158         758,330         583,322 79% 107%
巴拉圭         485,300         239,907         884,700         583,123 82% 143%
喀麦隆         364,000         186,260         804,306         557,650 121% 199%
瑞典         929,719         550,309         747,220         516,546 -20% -6%
爱尔兰         361,809         216,389         446,863         399,116 24% 84%
莫桑比克         743,500         302,201         689,080         357,805 -7% 18%
科特迪瓦         493,800         221,709         634,300         328,464 28% 48%
多米尼克         870,800         341,508         495,700         317,351 -43% -7%
加蓬         360,000         177,556         482,500         308,981 34% 74%
塞舌尔          64,910          38,786       1,101,955         287,459 1598% 641%
多哥         589,000         294,240         501,700         275,737 -15% -6%
立陶宛          77,000          44,076         390,500         272,211 407% 518%
南斯拉夫         357,280         206,421         420,410         271,891 18% 32%
南非         531,300         278,304         501,000         255,065 -6% -8%
瑞士         253,960         174,506         281,724         250,737 11% 44%
古巴         328,900         153,551         349,000         220,563 6% 44%
巴巴多斯         262,500         137,175         317,000         219,268 21% 60%
挪威         203,910         157,689         288,975         194,195 42% 23%
叙利亚             -               -           268,000         161,564    
印度       8,518,600       3,068,271         216,496         158,056 -97% -95%
马尔代夫         164,500          94,215         339,570         152,159 106% 62%
几内亚         142,700          69,631         212,500         144,480 49% 107%
老挝          92,049          25,006         346,863         127,084 277% 408%
乌拉圭         251,800         137,655         207,200         113,428 -18% -18%
新喀里多尼亚         120,200          63,059         139,500         108,916 16% 73%
委内瑞拉          82,440          39,335         187,000         102,755 127% 161%
贝宁         235,300         105,084         182,800          96,783 -22% -8%
厄立特里亚         182,000          70,494         156,500          93,404 -14% 32%
阿塞拜疆             -               -           130,000          79,820    
法属波利尼西亚          40,000          25,722          71,377          71,518 78% 178%
佛得角          52,500          24,990         126,500          58,735 141% 135%
坦桑尼亚          23,000          16,772          57,500          40,175 150% 140%
大洋洲其他          25,023          19,712          45,791          37,081 83% 88%
塔吉克斯坦           7,059           1,225          74,072          33,036 949% 2597%
白俄罗斯             -               -            52,000          30,680    
芬兰          57,180          35,162          37,600          25,881 -34% -26%
马约特岛          11,000           5,885          35,500          25,140 223% 327%
拉脱维亚             -               -            26,500          19,360    
葡萄牙          59,875          27,349          24,500          15,900 -59% -42%
安提瓜和巴布达         102,000          51,105          25,000          15,625 -75% -69%
马耳他         375,500         195,985          25,000          15,000 -93% -92%
几内亚(比绍)          15,000           8,080          27,000          13,770 80% 70%
捷克             -               -            26,000          13,420    
索马里             -               -            26,000          13,260    
荷属安地列斯群岛             -               -            28,000          13,160    
扎伊尔         104,000          48,620          28,000          12,880 -73% -74%
纳米比亚             -               -            27,000          12,065    
圣多美和普林西比             -               -            12,600           7,560    
冈比亚             -               -            12,290           6,905    
瓜德罗普             -               -             2,900             348    
奥地利             -               -                20              20    
塞浦路斯         133,000          86,450             -               -      
吉布提          50,500          24,999             -               -      
埃塞俄比亚              47              25             -               -      
马达加斯加          25,000          11,500             -               -      
马里          52,000          30,160             -               -      
非洲其他          52,000          16,016             -               -      
安道尔             240              48             -               -      
英属维尔京群岛          25,140           2,765             -               -      
巴布亚新几内亚          11,600           7,179             -               -      
合计   3,375,328,070   1,127,326,918   3,608,526,917   1,493,257,549 7% 32%

 

公司信息
·公司概况
·联系我们
付款说明
·国内顾客付款
·国外顾客付款
网站律师
·销售方式
·售后服务
联系方式
·在线联系
·线下联系

电话:86-595-88298600 传真:86-595-88221900   QQ:27588921 Email:mail@lvquan.net.cn
Copyright (c) 2007-晋江市绿泉农业开发有限公司  All Rights Reserved
国家信息产业部备案序号:闽ICP备07036089号